Vie pratique
Demander une résidence permanente au Canada : les tarifs augmentent
Depuis le 30 avril dernier, l’IRCC (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada) a augmenté les frais liés à toute demande de résidence permanente.
En 2020, le gouvernement canadien a annoncé l’augmentation des frais liés à la résidence permanente, calculés sur l’inflation. Une première depuis 2002. Cette indexation aura lieu tous les deux ans. L’objectif est de pallier à l’augmentation du coût des programmes et des services mis en place par les autorités.
Tableau des anciens et nouveaux tarifs
Monnaie : 1 dollar canadien = 0,74 euro
Programme | Demandeur | Frais actuels | Nouveaux frais – 30 avril 2022 |
Frais relatifs au droit de résidence permanente | Demandeur principal et époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 500 $ | 515 $ |
Travailleurs qualifiés (fédéral), Programme des candidats des provinces, travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec et participants au Programme d’immigration au Canada atlantique et à la plupart des programmes pilotes économiques (communautés rurales, agroalimentaire) | Demandeur principal | 825 $ | 850 $ |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 825 $ | 850 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 225 $ | 230 $ | |
Programme des aides familiaux résidants et programmes pilotes pour les aides familiaux (gardiens/gardiennes d’enfants en milieu familial et aides familiaux à domicile) | Demandeur principal | 550 $ | 570 $ |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 550 $ | 570 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 150 $ | 155 $ | |
Gens d’affaires (fédéral et Québec) | Demandeur principal | 1 575 $ | 1 625 $ |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 825 $ | 850 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 225 $ | 230 $ | |
Regroupement familial (époux/conjoints, partenaires et enfants; parents et grands-parents; autres membres de la famille) | Frais de parrainage | 75 $ | 75 $ |
Demandeur principal parrainé | 475 $ | 490 $ | |
Enfant à charge parrainé | 75 $ | 75 $ | |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 550 $ | 570 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 150 $ | 155 $ | |
Personnes protégées | Demandeur principal | 550 $ | 570 $ |
Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 550 $ | 570 $ | |
Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 150 $ | 155 $ |
- Actualités internationalesil y a 1 semaine
Restitution des résultats du baromètre Français du monde – ADFE 2024
- Actualités internationalesil y a 1 semaine
La saison PVT Canada 2025 est ouverte !
- Actualités internationalesil y a 1 semaine
Les derniers conseils aux voyageurs du Quai d’Orsay
- Actualités internationalesil y a 1 semaine
Les vœux 2025 de la Mission laïque française
- Actualités internationalesil y a 6 jours
Sept nouveaux projets soutenus dés 2025 par le dispositif de la Fabrique des résidences
- Vie pratiqueil y a 5 jours
Pourquoi une assurance voyage est-elle indispensable ?
- Actualités juridiquesil y a 6 jours
Vivre ailleurs, sur RFI : « La pertinence du droit au compte pour les Français de l’étranger »
- Vie pratiqueil y a 4 jours
Point sur la réglementation et l’obligation des pneus hivers en Europe