Vie pratique
Demander une résidence permanente au Canada : les tarifs augmentent
Depuis le 30 avril dernier, l’IRCC (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada) a augmenté les frais liés à toute demande de résidence permanente.
En 2020, le gouvernement canadien a annoncé l’augmentation des frais liés à la résidence permanente, calculés sur l’inflation. Une première depuis 2002. Cette indexation aura lieu tous les deux ans. L’objectif est de pallier à l’augmentation du coût des programmes et des services mis en place par les autorités.
Tableau des anciens et nouveaux tarifs
Monnaie : 1 dollar canadien = 0,74 euro
| Programme | Demandeur | Frais actuels | Nouveaux frais – 30 avril 2022 |
| Frais relatifs au droit de résidence permanente | Demandeur principal et époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 500 $ | 515 $ |
| Travailleurs qualifiés (fédéral), Programme des candidats des provinces, travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec et participants au Programme d’immigration au Canada atlantique et à la plupart des programmes pilotes économiques (communautés rurales, agroalimentaire) | Demandeur principal | 825 $ | 850 $ |
| Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 825 $ | 850 $ | |
| Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 225 $ | 230 $ | |
| Programme des aides familiaux résidants et programmes pilotes pour les aides familiaux (gardiens/gardiennes d’enfants en milieu familial et aides familiaux à domicile) | Demandeur principal | 550 $ | 570 $ |
| Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 550 $ | 570 $ | |
| Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 150 $ | 155 $ | |
| Gens d’affaires (fédéral et Québec) |
Demandeur principal | 1 575 $ | 1 625 $ |
| Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 825 $ | 850 $ | |
| Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 225 $ | 230 $ | |
| Regroupement familial (époux/conjoints, partenaires et enfants; parents et grands-parents; autres membres de la famille) | Frais de parrainage | 75 $ | 75 $ |
| Demandeur principal parrainé | 475 $ | 490 $ | |
| Enfant à charge parrainé | 75 $ | 75 $ | |
| Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 550 $ | 570 $ | |
| Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 150 $ | 155 $ | |
| Personnes protégées | Demandeur principal | 550 $ | 570 $ |
| Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 550 $ | 570 $ | |
| Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 150 $ | 155 $ |
-
Destinations au banc d'essaiil y a 2 semainesGuide gratuit à télécharger : Vivre au Royaume-Uni, 10 ans après le Brexit
-
Vie pratiqueil y a 4 semainesDéclaration de revenus 2025 pour les non-résidents : mode d’emploi et nouveautés
-
Vie pratiqueil y a 2 semainesRetour en France pour se faire soigner : un réflexe bien français ?
-
Actualités internationalesil y a 3 semainesVolte-face au Canada : les travailleurs étrangers de nouveau les bienvenus ?
-
Etudier et travailleril y a 3 semainesEnseignement français à l’étranger : y a-t-il un risque de déconventionnement de certains établissements scolaires ?
-
Actualités internationalesil y a 3 semainesAmérique du Sud : et pourquoi pas l’Uruguay ?
-
Vie pratiqueil y a 4 semainesS’expatrier avec des enfants : 5-10 ans, l’âge « éponge »
-
Etudier et travailleril y a 2 semaines« Tu te dis que t’es sur une autre planète » : ces expatriés de l’extrême racontent leur vie en Antarctique
