Vie pratique
Demander une résidence permanente au Canada : les tarifs augmentent
Depuis le 30 avril dernier, l’IRCC (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada) a augmenté les frais liés à toute demande de résidence permanente.
En 2020, le gouvernement canadien a annoncé l’augmentation des frais liés à la résidence permanente, calculés sur l’inflation. Une première depuis 2002. Cette indexation aura lieu tous les deux ans. L’objectif est de pallier à l’augmentation du coût des programmes et des services mis en place par les autorités.
Tableau des anciens et nouveaux tarifs
Monnaie : 1 dollar canadien = 0,74 euro
| Programme | Demandeur | Frais actuels | Nouveaux frais – 30 avril 2022 |
| Frais relatifs au droit de résidence permanente | Demandeur principal et époux ou conjoint de fait qui l’accompagne | 500 $ | 515 $ |
| Travailleurs qualifiés (fédéral), Programme des candidats des provinces, travailleurs qualifiés sélectionnés par le Québec et participants au Programme d’immigration au Canada atlantique et à la plupart des programmes pilotes économiques (communautés rurales, agroalimentaire) | Demandeur principal | 825 $ | 850 $ |
| Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 825 $ | 850 $ | |
| Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 225 $ | 230 $ | |
| Programme des aides familiaux résidants et programmes pilotes pour les aides familiaux (gardiens/gardiennes d’enfants en milieu familial et aides familiaux à domicile) | Demandeur principal | 550 $ | 570 $ |
| Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 550 $ | 570 $ | |
| Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 150 $ | 155 $ | |
| Gens d’affaires (fédéral et Québec) |
Demandeur principal | 1 575 $ | 1 625 $ |
| Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 825 $ | 850 $ | |
| Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 225 $ | 230 $ | |
| Regroupement familial (époux/conjoints, partenaires et enfants; parents et grands-parents; autres membres de la famille) | Frais de parrainage | 75 $ | 75 $ |
| Demandeur principal parrainé | 475 $ | 490 $ | |
| Enfant à charge parrainé | 75 $ | 75 $ | |
| Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 550 $ | 570 $ | |
| Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 150 $ | 155 $ | |
| Personnes protégées | Demandeur principal | 550 $ | 570 $ |
| Époux ou conjoint de fait qui accompagne le demandeur | 550 $ | 570 $ | |
| Enfant à charge qui accompagne le demandeur | 150 $ | 155 $ |
-
Actualités politiquesil y a 4 semainesDroit au compte : pourquoi le sujet fait-il (encore) l’actualité ?
-
Actualités internationalesil y a 2 semainesSalaire vs pouvoir d’achat : dans quelles villes d’Europe vit-on vraiment le mieux ?
-
Actualités internationalesil y a 2 semainesLe « slowmading » : la nouvelle tendance chez les nomades digitaux.
-
Actualités politiquesil y a 3 semainesSénatoriales 2026 : les élections consulaires redessinent les équilibres de la rentrée
-
Vie pratiqueil y a 3 semainesRevenir en France par conviction écologique ou politique
-
Vie pratiqueil y a 1 semaineVoyager avec deux passeports : ce qu’il faut savoir avant d’embarquer
-
Destinations au banc d'essaiil y a 3 semainesComment un Lyonnais a construit un empire de la tech à Bangalore
-
Actualités internationalesil y a 7 joursComment Da Nang, perle du Vietnam, veut crever l’écran
